Dados Referente a Outubro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 6.985 | 26.074,99 | ||
------------>SubTotal MAC | 6.985 | 26.074,99 | |||
------------------------->Total | 6.985 | 26.074,99 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1 | 2,86 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.437 | 1.901,18 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.438 | 1.904,04 | |||
------------------------->Total | 1.438 | 1.904,04 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.154 | 1.939,52 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.154 | 1.939,52 | |||
------------------------->Total | 2.154 | 1.939,52 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 2 | 12,86 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.979 | 2.452,36 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.981 | 2.465,22 | |||
------------------------->Total | 1.981 | 2.465,22 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 3 | |||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.357 | 4.009,07 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.360 | 4.009,07 | |||
------------------------->Total | 3.360 | 4.009,07 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 12 | 55,74 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.149 | 3.800,16 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.161 | 3.855,90 | |||
------------------------->Total | 3.161 | 3.855,90 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.887 | 2.671,93 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.887 | 2.671,93 | |||
------------------------->Total | 1.887 | 2.671,93 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.886 | 3.319,80 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.886 | 3.319,80 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 5.018 | 33.162,02 | ||
------------>SubTotal MAC | 5.018 | 33.162,02 | |||
------------------------->Total | 6.904 | 36.481,82 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3 | 15,72 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 4 | 11,44 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.375 | 1.972,50 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.382 | 1.999,66 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 3 | ||||
------------------------->Total | 1.385 | 1.999,66 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.382 | 3.068,51 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.382 | 3.068,51 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 4 | |||
------------>SubTotal VIGI | 4 | ||||
------------------------->Total | 2.386 | 3.068,51 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2 | 12,86 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 8 | 30,02 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.360 | 2.767,21 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.370 | 2.810,09 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 2 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 1 | |||
------------------------->Total | 2.374 | 2.810,09 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 254 | |||
------------>SubTotal MAC | 254 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 4.680 | 1.606,88 | ||
------------>SubTotal AFAR | 4.680 | 1.606,88 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 176 | |||
------------>SubTotal VIGI | 176 | ||||
------------------------->Total | 4.680 | 1.606,88 | 176 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 2,86 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 11 | 31,46 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.076 | 2.834,70 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.088 | 2.869,02 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 2 | ||||
------------------------->Total | 2.090 | 2.869,02 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 3 | 15,72 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.506 | 2.102,27 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.509 | 2.117,99 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 1 | |||
------------------------->Total | 1.511 | 2.117,99 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.718 | 2.302,99 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.718 | 2.302,99 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 1 | |||
------------------------->Total | 1.719 | 2.302,99 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2 | 12,86 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 5 | 14,30 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 9 | 32,88 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 11.434 | 12.600,59 | ||
------------>SubTotal PAB | 11.450 | 12.660,63 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 1 | 24,20 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 1 | 24,20 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 117 | 2.831,40 | ||
------------>SubTotal MAC | 119 | 2.879,80 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 07 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 4 | ||||
------------------------->Total | 11.573 | 15.540,43 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 5 | 14,30 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 10 | 28,60 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 15 | 50,04 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.974 | 2.384,34 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.004 | 2.477,28 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 1 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 1 | |||
------------------------->Total | 2.006 | 2.477,28 |
Produção da Unidade-Outubro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 8 | 27,16 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.309 | 4.116,04 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.317 | 4.143,20 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 2 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 4 | ||||
------------------------->Total | 3.321 | 4.143,20 |